700千瓦移动式柴油发电机组
柴油发电机组属非连续运行发电设备,若连续运行过h,其输出功率将低于额定功率约%。 尽管柴油发电机组的功率较低,但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全,便于操作和维护,
700千瓦移动式柴油发电机组
武藤柴油发电机特点:.四冲程,风冷却.涡轮增压,中冷进气,噪音低、排放优良。 .性能稳定可靠、结构紧凑、功率大。 .采用活塞冷却系统,实现气缸和燃烧室温度控制,发动机运转更加平稳,振动小。
700千瓦移动式柴油发电机组
.应用很新的喷射技术和空气压缩技术,燃烧性能好,燃油消耗低。 .采用可更换的气缸衬套及气门座圈、导管提高了发动机的抗性。 .体积小、重量轻、抗特加负载能力强、经济可靠等。
机组型号 | YOTO780000TLSA-TDE | |
发 电 机 | 型号 | LSA-700SF |
额定功率 | 700KW | |
额定转速 | 1500r/min | |
额定频率 | 50HZ | |
额定电压 | 400V | |
额定电流 | 1300A | |
额定功率因数 | 0.8(滞后) | |
相数及接法 | 三相四线星形接法 | |
励磁方式 | 无刷永磁 | |
调压方式 | AVR自动 | |
绝缘等级 | H级 | |
发 动 机 | 引擎型号 | 6VR780GE125ATD |
1小时功率 | 780KW | |
额定转速 | 1500r/min | |
启动方式 | DC24V电马达启动 | |
型式 | 直列、直喷 | |
进气方式 | 涡轮增压 | |
冲程 | 6 | |
气缸数 | 6 | |
气缸直径/行程 | 160/190mm | |
机油牌号 | CD15W/40GB11122 | |
燃油消耗率 | 额定负载30L/h | |
机油消耗率 | ≤1.8g/KWh(75%额定负载时) | |
发 电 机 组 | 机组型号 | YOTO780000TLSA-TDE |
额定功率 | 700KW | |
额定电压 | 400V | |
额定功率因数 | 0.8(滞后) | |
额定转速 | 1500r/min | |
励磁方式 | 无刷自励 | |
启动方式 | DC24V电马达启动 | |
冷却方式 | 闭式风扇水冷 | |
重量 | 5800Kg | |
外形尺寸 | 4800x2050x2650 |
hyj5288.cn.b2b168.com/m/