机组型号 | YOTO36000TLSA-TLSA | |
发 电 机 | 额定功率 | 30KW |
额定转速 | 1500r/min | |
额定 | 50HZ | |
额定电压 | 400V | |
功率因数cosΦ | 0.8 | |
相数 | 3相4线 | |
励磁 | 无刷永磁 | |
绝缘等级 | H | |
防护等级 | IP23 | |
发 动 机 | 型号 | 4VR160G30LSA |
功率 | 40KW | |
额定转速 | 1500r/min | |
启动 | DC12V电马达启动 | |
型式 | 直列、直喷 | |
进气 | 涡轮增压 | |
冲程 | 4 | |
气缸数 | 4 | |
气缸直径/行程 | 100/1115mm | |
调速 | 电子 | |
停机 | 电子 | |
曲轴转向 | 逆时针(从功率输出端看出) | |
机油牌号 | CD 15W/40 GB11122 | |
燃油消耗率 | ≤200g/kw.h | |
机油消耗率 | ≤1.5g/kw.h(75%额定负载时) | |
发 电 机 组 | 额定功率 | 30KW |
额定电压 | 400V | |
| 每相43.5A | |
额定 | 50HZ | |
功率因数cosΦ | 0.8/1 | |
冷却 | 闭式风扇水冷 | |
油箱容量 | 65L | |
噪音 | 60-68Dba/7m | |
重量 | 560KG | |
外形尺寸 | 1500x870x1200mm |
推荐阅读: 100KW柴油发电机组 10KW柴油发电机组 12KW柴油发电机组 15KW柴油发电机组 200KW柴油发电机组 20KW柴油发电机组 300KW柴油发电机组 30KW柴油发电机组 50KW柴油发电机组 75KW柴油发电机组